قرارداد ها(تمامی قراردادهای غیر محرمانه در این لیست نمایش داده می شود)
# | عنوان قرارداد | مجری | کارفرما | تاریخ | مدت(ماه) | درصد پیشرفت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | انجام خدمات مشاوره زیست محیطی جهت شناسایی کریدور و لکه های زیستگاهی حیات وحش، شاخص پناهگاه حیات وحش آریز و همپوشانی آن با جاده معدن چاه گز مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور کاهش تلفات جاده ای | علیرضا محمدی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران) | 1402/03/30 | 8 | 50٪ | در حال اجرا |
2 | ارزیابی اثربخشی طرح سامانه¬های نوین آبیاری در ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در دشت جیرفت | شاپور کوهستانی | وزارت جهاد کشاورزی-معاونت آب و خاک | 1401/08/28 | 12 | 50٪ | در حال اجرا |
3 | اجرای طرح کاربرد نانو جاذب ارزان بر پایه آهن و ضایعات درخت خرما برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی | آتنا نعیمی باغینی | شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان | 1402/11/07 | 12 | 0٪ | در حال اجرا |
4 | اجرای طرح کاربرد نانو جاذب ارزان بر پایه آهن و ضایعات درخت خرما برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی | آتنا نعیمی باغینی | شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان | 1402/11/07 | 12 | 0٪ | در حال اجرا |
5 | اجرای طرح کاربرد نانو جاذب ارزان بر پایه آهن و ضایعات درخت خرما برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی | آتنا نعیمی باغینی | شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان | 1402/11/07 | 12 | 0٪ | در حال اجرا |
6 | اجرای طرح کاربرد نانو جاذب ارزان بر پایه آهن و ضایعات درخت خرما برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی | شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان | 1402/11/07 | 12 | 0٪ | در حال اجرا | |
7 | اجرای طرح کاربرد نانو جاذب ارزان بر پایه آهن و ضایعات درخت خرما برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی | آتنا نعیمی باغینی | شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان | 1402/11/07 | 12 | 0٪ | در حال اجرا |
8 | پروژه تحقیقاتی ارتقاء تجهیزات ایمنی افراد به منظور کاهش مخاطرات حوادث جانی | محمد هاشمی نژاد | شرکت توزیع برق شمال استان کرمان | 1399/09/16 | 12 | 100٪ | |
9 | مطالعات تفضیلی - اجرایی حوزه زهکلوت شهرستان رودبار جنوب به مساحت 30700 هکتار در جهت پخش سیلاب | فرشاد سلیمانی | اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری جنوب استان کرمان | 1399/03/24 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
10 | بررسی نیازهای انرژی گوسفند کرمانی در دوره آخر دوره آبستنی و تاثیر آن بر سلامت و عملکرد میش و بره | امیر موسایی موسایی | سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان | 1399/11/21 | 12 | 90٪ | در حال اجرا |
11 | بررسی ارتقا تجهیزات ایمنی افراد به منظور کاهش مخاطرات حوادث جانی شرکت توزیع برق نیروی برق شمال استان کرمان | محمد هاشمی نژاد | شرکت توزیع برق شمال استان کرمان | 1399/07/02 | 8 | 100٪ | خاتمه یافته |
12 | شناسایی ویژگی های اقتصادی، اجنماعی و مدیریتی دامداران جنوب استان کرمان | مرتضی مختاری | سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان | 1399/04/28 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
13 | بررسی زوال گونه های ارس excels junipevous و joommunis و مطالعات اکولوژیکی و زاد آوری آن ها در جنوب کرمان | مجتبی سلیمانی ساردو | اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری جنوب استان کرمان | 1399/12/27 | 12 | 100٪ | در حال اجرا |
14 | قرارداد استخراج سلولز از چند منبع ضایعات کشاورزی (کینوا، گندم، جو، کنجد، چفندرقند و ذرت) به منظور تهیه کاتالیزورهای قابل تجدید پذیر برای واکنش های صنعتی | آتنا نعیمی باغینی | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب استان کرمان | 1399/10/03 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
قراردادها بر حسب وضعیت
تعداد قرارداد در ۵سال اخیر
مبالغ قراردادها در پنج سال اخیر
تعداد کارفرما در پنج سال اخیر